Kölista Garageplatser
- Uppdaterad 2022-04-01Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | vill ha elbilsplats |
2 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | |
3 | Michael Schein | 2010-05-18 | Passivt köande |
4 | Frauke Boltes | 2010-08-31 | Vill ha mellan |
5 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passivt köande |
6 | Thor Hultberg | 2012-04-24 | Passivt köande |
7 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
8 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | Passivt köande |
9 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | Passivt köande |
10 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Passivt köande |
11 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | Passivt köande |
12 | Åsa Hård | 2015-01-04 | Vill ha mellan |
13 | Harriet Lundvall | 2015-07-22 | Passivt köande |
14 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
15 | Peter Lyttkens | 2015-08-18 | Passivt köande |
16 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Har kajplats |
17 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | Passivt köande |
18 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
19 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
20 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | |
21 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
22 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
23 | David Jansson | 2020-07-19 | |
24 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | |
25 | Joakim Hjalmarsson | 2021-01-01 | |
26 | Jonas Nilsson | 2021-06-07 |
Kölista för Carportplatser
- Uppdaterad 2021-09-29Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Peter Abrahamsson | Har garageplats | |
2 | Marie-Louise Reinius | ||
3 | Stefan Persson | Har garageplats | |
4 | Pia & Torbjörn Andersson | 2006-01-01 | Har kajplats |
5 | Christina Bergström | 2007-11-15 | Har lämnat sin garageplats. |
6 | Jonas Källström | 2008-04-01 | Har garageplats |
7 | Eva Lizén | 2008-04-02 | Avstod juni 2010 |
8 | Erik Burtus | 2008-09-01 | Garage upps t 30-nov-2021 |
9 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | Har kajplats |
10 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | Har kajplats |
11 | Malin Fransson | 2010-03-29 | Har garageplats |
12 | Michael Schein | 2010-05-18 | Passivt köande |
13 | Åke Sjöberg | 2010-08-02 | Har garageplats |
14 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | |
15 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | |
16 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
17 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | |
18 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | |
19 | Liss Appelgren | 2013-08-25 | Har kajplats |
20 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | |
21 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Har kajplats |
22 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | |
23 | Åsa Hård | 2015-01-04 | |
24 | Anders Läck | 2015-08-11 | |
25 | Johan Pettersson | 2016-01-02 | |
26 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Har kajplats |
27 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | |
28 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
29 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
30 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | |
31 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
32 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
33 | David Jansson | 2020-07-19 | |
34 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | |
35 | Joakim Hjalmarsson | 2021-01-01 |
Kölista för Kajplatser
- Uppdaterad 2022-04-04Plats i kön | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Lars Take | 2007-05-09 | Passiv sökande, har carport. |
2 | Marie-Louise Reinius | 2007-10-10 | Passiv köande |
3 | Eva Lizén | 2008-04-02 | Passiv sökande. |
4 | Jacquelin Nyman | 2009-09-15 | Passiv sökande. |
5 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passiv sökande. |
6 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | Passivt köande |
7 | Sven Ekman | 2012-12-03 | Passivt köande |
8 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | Passivt köande |
9 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | Passivt köande |
10 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
11 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | Passivt köande |
12 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | Passivt köande |
13 | Helena Molinder | 2017-06-01 | Passivt köande |
14 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | Passivt köande |
15 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | Passivt köande |
16 | Seán McGee | 2019-08-31 | Passivt köande |
17 | David Jansson | 2020-07-19 | Passivt köande |
18 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | Passivt köande |
19 | Joakim Hjalmarsson | 2021-01-01 | Passivt köande |