Kölista Garageplatser
- Uppdaterad 2023-09-18Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Lotta & Hans Engdahl | 1998-08-18 | Vill ha annan mellan |
2 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | vill ha elbilsplats |
3 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | Vill ha stor plats |
4 | Michael Schein | 2010-05-18 | Passivt köande |
5 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passivt köande |
6 | Thor Hultberg | 2012-04-24 | Passivt köande |
7 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
8 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | Har liten, vill ha mellan |
9 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | Passivt köande |
10 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Passivt köande |
11 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
12 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Passivt köande |
13 | Helena Molinder | 2017-06-01 | Passivt köande |
14 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | Passivt köande |
15 | Seán McGee | 2019-08-31 | Vill ha mellan |
16 | David Jansson | 2020-07-19 | Passivt köande |
17 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | Passivt köande |
18 | Joakim Hjalmarsson | 2021-01-01 | Passivt köande |
19 | Jonas Nilsson | 2021-06-07 | |
20 | P-G Rösblad | 2021-12-14 | Har liten (15) vill ha mellan) |
21 | Roland Stålberg | 2022-06-28 | |
22 | Christer Ekstrand | 2022-08-09 | |
23 | Sebastian Ionescu | 2022-08-10 | Önskar liten/mellan |
24 | Jonas Källström | 2022-12-09 | Passivt köande |
25 | Cecilia Fornum | 2023-01-16 | Vill ha mellan |
26 | Maria Bülund Dyrefors | 2023-08-21 | Vill ha mellan |
27 | Therese Lundén | 2023-08-27 |
Kölista för Carportplatser
- Uppdaterad 2023-09-26Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Marie-Louise Reinius | ||
2 | Stefan Persson | Har garageplats | |
3 | Pia & Torbjörn Andersson | 2006-01-01 | Har kajplats |
4 | Christina Bergström | 2007-11-15 | Har lämnat sin garageplats. |
5 | Jonas Källström | 2008-04-01 | |
6 | Eva Lizén | 2008-04-02 | Avstod juni 2010 |
7 | Erik Burtus | 2008-09-01 | |
8 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | Har kajplats |
9 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | Har kajplats |
10 | Malin Fransson | 2010-03-29 | Har garageplats |
11 | Michael Schein | 2010-05-18 | Passivt köande |
12 | Åke Sjöberg | 2010-08-02 | Har garageplats |
13 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | |
14 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | |
15 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
16 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | |
17 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | |
18 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | |
19 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Har kajplats |
20 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | |
21 | Åsa Hård | 2015-01-04 | |
22 | Anders Läck | 2015-08-11 | |
23 | Johan Pettersson | 2016-01-02 | |
24 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Har kajplats |
25 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | |
26 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
27 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
28 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
29 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
30 | David Jansson | 2020-07-19 | |
31 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | |
32 | Joakim Hjalmarsson | 2021-01-01 | |
33 | Roland Stålberg | 2022-06-28 | |
34 | Christer Ekstrand | 2022-08-09 | |
35 | Sebastian Ionescu | 2022-08-10 | |
36 | Maria Bülund Dyrefors | 2023-08-21 | |
37 | Therese Lundén | 2023-08-27 |
Kölista för Kajplatser
- Uppdaterad 2023-09-18Plats i kön | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Lars Take | 2007-05-09 | Passiv sökande, har carport. |
2 | Marie-Louise Reinius | 2007-10-10 | Passiv köande |
3 | Jacquelin Nyman | 2009-09-15 | Passiv sökande. |
4 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passiv sökande. |
5 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | Passivt köande |
6 | Sven Ekman | 2012-12-03 | Passivt köande |
7 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | Passivt köande |
8 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | Passivt köande |
9 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
10 | Helena Molinder | 2017-06-01 | Passivt köande |
11 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | Passivt köande |
12 | Seán McGee | 2019-08-31 | Passivt köande |
13 | David Jansson | 2020-07-19 | Passivt köande |
14 | Erika Dilworth | 2020-11-22 | Passivt köande |
15 | Therese Lundén | 2023-08-27 |