Kölista Garageplatser
- Uppdaterad 2020-09-14Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Lars Hedberg | 2008-08-01 | Vill ha plats 42 eller 50. |
2 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | vill ha elbilsplats |
3 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | Passivt köpande, har kajplats. |
4 | Michael Schein | 2010-05-18 | Vill ha plats 42 eller 50. |
5 | Frauke Boltes | 2010-08-31 | Passivt köande |
6 | Elinor Hugemark | 2010-11-01 | Vill ha mellan eller stor |
7 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passivt köande |
8 | Thor Hultberg | 2012-04-24 | Passivt köande |
9 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
10 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | Vill ha mellan eller stor |
11 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | |
12 | Liss Appelgren | 2013-08-25 | Har kajplats |
13 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | |
14 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Har kajplats |
15 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | |
16 | Åsa Hård | 2015-01-04 | |
17 | Harriet Lundvall | 2015-07-22 | Passivt köande |
18 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
19 | Peter Lyttkens | 2015-08-18 | Passivt köande |
20 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Har kajplats |
21 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | |
22 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
23 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
24 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | |
25 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
26 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
27 | David Jansson | 2020-07-19 |
Kölista för Carportplatser
- Uppdaterad 2020-09-14Köplats | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Peter Abrahamsson | Har garageplats | |
2 | Marie-Louise Reinius | ||
3 | Stefan Persson | Har garageplats | |
4 | Pia & Torbjörn Andersson | 2006-01-01 | Har kajplats |
5 | Christina Bergström | 2007-11-15 | Har lämnat sin garageplats. |
6 | Jonas Källström | 2008-04-01 | Har garageplats |
7 | Eva Lizén | 2008-04-02 | Avstod juni 2010 |
8 | Erik Burtus | 2008-09-01 | Har garageplats |
9 | Bernt Schuberth | 2010-02-22 | Har kajplats |
10 | Susanne Rosell & Tomas Uhlin | 2010-03-24 | Har kajplats |
11 | Malin Fransson | 2010-03-29 | Har garageplats |
12 | Michael Schein | 2010-05-18 | Passivt köande |
13 | Åke Sjöberg | 2010-08-02 | Har garageplats |
14 | Elinor Hugemark | 2010-11-01 | Har kajplats |
15 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | |
16 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | |
17 | Sven Ekman | 2012-11-29 | Passivt köande |
18 | Anneli Jämtdal | 2013-01-18 | |
19 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | |
20 | Liss Appelgren | 2013-08-25 | Har kajplats |
21 | Jacqueline Nyman | 2013-10-03 | |
22 | Magnus Carlegrim | 2013-10-05 | Har kajplats |
23 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | |
24 | Åsa Hård | 2015-01-04 | |
25 | Anders Läck | 2015-08-11 | |
26 | Johan Pettersson | 2016-01-02 | |
27 | Anders Habenicht | 2016-01-12 | Har kajplats |
28 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | |
29 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
30 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
31 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | |
32 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
33 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
34 | David Jansson | 2020-07-19 |
Kölista för Kajplatser
- Uppdaterad 2020-09-14Plats i kön | Namn | Sökt | Status |
---|---|---|---|
1 | Lars Take | 2007-05-09 | Passiv sökande, har carport. |
2 | Marie-Louise Reinius | 2007-10-10 | Passiv köande |
3 | Stefan Persson | 2007-10-31 | Passiv köande. Har garageplats. |
4 | Jonas Källström | 2008-02-11 | Har garageplats. Passiv köande. |
5 | Eva Lizén | 2008-04-02 | Passiv sökande. |
6 | Jacquelin Nyman | 2009-09-15 | Passiv sökande. |
7 | Magnus Hagald | 2011-01-24 | Passiv sökande. |
8 | Thor Hultberg | 2012-07-06 | Passivt köande |
9 | Sven Ekman | 2012-12-03 | Passivt köande |
10 | Anneli Jämtdal | 2013-01-23 | Har garageplats. Passiv. |
11 | Cecilia Fornum | 2013-08-19 | Passivt köande |
12 | Mattias Hallersbo | 2013-11-20 | Passivt köande |
13 | Åsa Hård | 2015-01-04 | Passivt köande |
14 | Anders Läck | 2015-08-11 | Passivt köande |
15 | Elin Bäckman | 2016-04-08 | |
16 | Hampus Sjöblom | 2017-04-10 | |
17 | Helena Molinder | 2017-06-01 | |
18 | Magnus Johansson | 2017-10-13 | |
19 | Elisabeth Norling | 2019-08-27 | |
20 | Seán McGee | 2019-08-31 | |
21 | David Jansson | 2020-07-19 |